A4サイズ マット紙
紙質もデザインの一部です。
ハイブランドの広告は紙質や紙の厚さまでデザインの一部と考えて印刷されます。光沢は時に安っぽさを与えてしまし、ブランド価値を下げてしまします。余計な情報を排除しシンプルな広告はより商品の価値を高めます。
主な用途
ブランドチラシ
商品単一のチラシ
A4サイズ マット70㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
500 | ||||
1000 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
7000 | ||||
8000 | ||||
9000 | ||||
10000 | ||||
15000 | ||||
20000 | ||||
25000 | ||||
30000 | ||||
35000 | ||||
40000 | ||||
45000 | ||||
50000 |
A4サイズ マット90㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
500 | ||||
1000 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
7000 | ||||
8000 | ||||
9000 | ||||
10000 | ||||
15000 | ||||
20000 | ||||
25000 | ||||
30000 | ||||
35000 | ||||
40000 | ||||
45000 | ||||
50000 |
A4サイズ マット110㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
500 | ||||
1000 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
7000 | ||||
8000 | ||||
9000 | ||||
10000 | ||||
15000 | ||||
20000 | ||||
25000 | ||||
30000 | ||||
35000 | ||||
40000 | ||||
45000 | ||||
50000 |