長形3号封筒
DMにも郵送にも使える便利なサイズ
封筒は郵便物を送るうえで必ず必要となります。誰がその郵便物を送ってきたか、一目でわかることは、受け取る側にとって重要です。オリジナル封筒で荷送り人を明確にしましょう。また返信用の封筒など大量に用意する際にもご利用いただけます。
主な用途
書類郵送用の封筒
返信用封筒
長形3号封筒 クラフト紙
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
長形3号封筒 ケント紙
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
長形3号封筒 カラー紙
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |