カード印刷
ポイントカードでリピーターに
店先におしゃれなショップカードを置いて集客をしたり、スタンプカードやポイントカードを作って顧客をリピーターにしましょう。表は鮮やかに美しく中や裏はスタンプやボールペンなどで記入がしやすい紙質が使用しやすく人気です。
主な用途
ショップカード
スタンプカード
1枚型 ミラー上質180㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
縦折型 ミラー上質180㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
横折型 ミラー上質180㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |