角形2号封筒
冊子や重要書類の郵送に最適
角2サイズの封筒はA4サイズの書類を折らずに郵送できるつ事が特徴です。厚さがって折ることができない、冊子や、契約書など折ることが好ましくない書類などは、角2サイズの封筒で送りましょう。
主な用途
冊子の郵送用封筒
重要書類の郵送用
角形2号封筒 クラフト紙
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
長形3号封筒 ケント紙
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
長形3号封筒 カラー紙
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |