はがき印刷
一年の思いを込めたご挨拶に!
現代ではめっきりはがきを書くことも少なくなりました。ただビジネスの世界では未だにはがきによるDM効果は大きく、既存のお客さんへの告知や、呼び戻しのための広告として使われております。年に数回しか使わないからからこそ、他とは違うワンランク上の広告を送りましょう。
主な用途
年賀はがき
DMはがき
はがきサイズ 上質180㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
はがきサイズ 上質220㎏
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |
はがきサイズ 年賀はがき
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
100 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 |